Марка шасси | Камаз |
Колесная формула | 6х6 |
Ошиновка | односкатная |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Тип кабины | бескапотная |
Спальное место | есть |
Объем цистерны | 6 м3 |
Характеристики и описание
Передвижная парогенераторная установка ППУ используется:
-
при проведении нефтепромысловых работ, для удаления гидропарафиновых отложений в трубопроводах с помощью пара низкого и высокого давления;
-
отогрева оборудования, емкостей, промышленной и коммунальной техники;
-
отогрева верхних слоев грунта;
- прогрева производственных помещений и временных сооружений.
Основные характеристики
1. Основные параметры | ||
Насос питательный (на выбор)
|
|
|
Вентилятор | 35.02.01.200 литой корпус | |
Клапан предохранительный | 35.07.60.000 – 3шт. | |
Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) | Аналого-цифровая автоматизированная система управления с автоматическим поддержанием заданного давления пара. | |
Котёл паровой | КП. 01.000 - 1600 кг/ч, 100 кгс/см2, материал змеевиков – труба бесшовная холоднодеформированная 28х3,5 мм, ст20 | |
Устройство горелочное | Газовое, бесфорсуночное. Максимальная тепловая мощность 1335 кВт. Минимальная тепловая мощность – 172 кВт. Подготовка горючей смеси без предварительного смешения. Регулируемый коэффициент избытка воздуха. Управление автоматизированное от шкафа управления САФАР-400-ПГ. | |
Бак запаса питательной воды | 5,2 м3, сечение "чемодан". | |
Система редуцирования |
С предварительным подогревом газа от системы охлаждения ДВС. Запорная и регулирующая арматура – производства РФ. Электроприводы BELIMO. | |
Цвет фургона | Серый (возможен окрас по требованиям заказчика) | |
Внутренняя обшивка фургона | Специализированная сэндвич-панель на заклепках | |
Утеплитель | 40 мм, пенополиизоцианурат | |
Наружная обшивка фургона | Специализированная сэндвич-панель на заклепках | |
Лестницы | Выдвижные из-под фургона | |
Контроль загазованности | Датчики СН4 и СО в фургоне. | |
Топливная система | Предохранительный клапан на топливной системе | |
Кислотная обработка котла | Специальный штуцер | |
Рама установки | Утеплена пенополистиролом, имеет утепленные люки для возможности обслуживания трансмиссии из фургона | |
Дыхательные клапана и трубки | На водяной емкости, с выводом за пределы фургона | |
Кожух защитный на котел | Для предотвращения попадания дымовых газов в фургон | |
2. ЗИП навесного оборудования | ||
Магистральные паровые трубы | 24 м, БРС с выступами для монтажа/демонтажа | |
Паровой рукав | 1 шт. – ПАР-2, Ду25, 20 м | |
Пика | 1 шт. – 1,5 м | |
Запорный узел | 1 шт. | |
Колено | 5 шт. | |
ЗИП водяного насоса | 1 шт. | |
3. Средства безопасности | ||
Огнетушитель | 2 шт. – ОП с креплениями для установки в будке ППУА | |
Медицинская аптечка | 1 шт. | |
Знак аварийной остановки | 1 шт. (ГОСТ Р41.27-2001) | |
Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами. | |
Пакет предоставляемой документации
Сертификат соответствия, техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 02 июля 2013 г. № 41 | Заверенная копия. |
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»: ЕАЭС № RU Д-RU.АМ05.В.00406/19 | Заверенная копия. |
Паспорта на предохранительные клапана | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации на парогенераторную установку | 1 шт. |
Документация на покупные комплектующие | 1 шт. |
Паспорт передвижной парогенераторной установки | 1 шт. |
Одобрение типа ТС | Заверенная копия. |
Выписка ЭПТС | 1 шт., заверенная копия |
Характеристики ППУА
Наименование характеристик, параметров и размеров | Показатели | |
Режим I | Режим II | |
Нагреваемая среда | Вода | |
Производительность по пару, кг/ч | 1600 | |
Давление, МПа (кгс/см2) | 9,81-1 (100-10) | 0,78-0,2 (8-2) |
Температура пара, ̊C | 310-10 | 175-10 |
Теплопроизводительность (расчётная), кВт | 1093 | 327 |
Жёсткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 | |
Топливо, используемое для работы | Газ природный топливный компримированный ГОСТ 27577-2000 (метан) | |
Степень сухости пара, % | 80 | 20 |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 5 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,2 | |
Общий объем газовых баллонов ВО | 720 литров (9х80 л.) | |
Гарантия устойчивого образования пара при остаточном давлении в баллонах, кгс/см2 | Не более 10 | |
Тип устанавливаемых газовых баллонов | III (Баллоны производства РФ) | |
Привод механизмов установки | от тягового двигателя автомобиля через КДОМ | |
Управление установкой | из кабины водителя и из фургона | |
Режимы работа установки |
|
Характеристики шасси
Шасси | КАМАЗ 43118-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Тип кабины | Над двигателем, рестайлинговая |
Спальное место (в зависимости от комплектации) | Есть |
Модель двигателя (мощность л.с.) (в зависимости от комплектации) | КАМАЗ-820.92-300 (300 л.с.) |
КПП (в зависимости от комплектации) | ZF-9S1310ТО, 9-ступенчатая, механическая |
ГБО, л | 9х80 + 4х100 + 3х100 = 1420 |
ДЗК (в зависимости от комплектации) | За кабиной |
Шины (в зависимости от комплектации) | 425/85 R21 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.