Объем цистерны | 10 м3 |
Вакуумный насос | PVT-200 |
Открывание дна | гидравлическое |
Подъем цистерны | гидравлический |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 275 л.с. |
Варианты комплектации
Характеристики и описание
Характеристики
Характеристики цистерны
Емкость цистерны, м3 | 10 | |
Форма поперечного сечения | Круглое | |
Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С, толщиной 6 мм | |
Открывание дна | Гидравлическое | |
Подъем цистерны | Гидравлический | |
Всасывающая и сливная задвижка | Заднее расположение. Внизу – Ду-100, в центральной части – Ду-100 | |
Насос | PVT-200 – 1 шт. | |
Способ укладки рукавов | Металлические пеналы-короба по бокам цистерны | |
Технологическая горловина | С патрубком для отвода воздуха из цистерны и устройством защиты от влаги в насосную группу (шар из нержавеющей стали, который останавливает всасывание) | |
Высокоэффективный фильтр (влагоотделитель) | Циклонного типа, защищён от попадания влаги в насосную группу (шар из нержавеющей стали, который останавливает всасывание) | |
Нержавеющий лист для выгрузки осадка | Приварен в нижней части цистерны по всей длине | |
Предохранительный клапан от избыточного давления | Имеется | |
Предохранительный клапан от избыточного разряжения | Имеется | |
Освещение | Фара-прожектор на заднем днище | |
Гидравлическая система |
|
|
Цвет цистерны | Оранжевый | |
Надпись на цистерне | ОГНЕОПАСНО | |
Характеристики вакуумного насоса
Модель | PVT-200 |
Расход воздуха, м3 | 1350 |
Рабочее давление, бар | 2 |
Производительность, м3/час (л/мин) | 1281 (21350) |
Мощность, кВт | 35 |
Обороты двигателя, об/мин | 1400 |
Масса насоса, кг | 160 |
Характеристики шасси
Модель | Урал NEXT 4320-6952-72Е5 |
Тип кабины | Капотная (Урал NEXT), трехместная |
Спальное место (в зависимости от комплектации) | Нет |
Колесная формула | 6х6 |
Модель двигателя (мощность л.с.) | ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.), Евро-5 |
КПП (в зависимости от комплектации) | ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая |
Топливный бак (в зависимости от комплектации), л | 300+210 |
ДЗК (в зависимости от комплектации) | За кабиной |
Шины (в зависимости от комплектации) | 425/85 R21 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.