| Объем цистерны | 10 м3 |
| Вакуумный насос | PNR-124D |
| Открывание заднего днища | гидравлическое |
| Подъем цистерны | гидравлический |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя | 275 л.с. |
| Спальное место | нет |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Варианты комплектации
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
| Емкость цистерны, м3 | 10 | |
| Форма поперечного сечения | Круглое | |
| Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С, толщиной 6 мм | |
| Открывание дна | Гидравлическое | |
| Подъем цистерны | Гидравлический | |
| Всасывающая и сливная задвижка | Заднее расположение. Внизу – Ду-100, в центральной части – Ду-100 | |
| Насос | PNR-124D | |
| Способ укладки рукавов | Металлические пеналы-короба по бокам цистерны | |
| Технологическая горловина | С патрубком для отвода воздуха из цистерны и устройством защиты от влаги в насосную группу (шар из нержавеющей стали, который останавливает всасывание) | |
| Высокоэффективный фильтр (влагоотделитель) | Циклонного типа, защищён от попадания влаги в насосную группу (шар из нержавеющей стали, который останавливает всасывание) | |
| Нержавеющий лист для выгрузки осадка | Приварен в нижней части цистерны по всей длине | |
| Предохранительный клапан от избыточного давления | Имеется | |
| Предохранительный клапан от избыточного разряжения | Имеется | |
| Освещение | Фара-прожектор на заднем днище | |
| Гидравлическая система |
|
|
| Цвет цистерны | Оранжевый | |
| Надпись на цистерне | ОГНЕОПАСНО | |
Вакуумный насос
| Модель | PNR-124D |
| Воздушный поток при атмосферном давлении, л/мин (м3/ч) | 12400 (744) |
| Воздушный поток при разрежении 60%, л/мин (м3/ч) | 11200 (672) |
| Частота вращения, об/мин | 1300 |
| Максимальное разрежение, % | 95 |
| Максимальное разрежение при постоянной работе, % | 70 |
| Напряжение, требуемое при относительном давлении 0,5 бар (абсолютном 1,5), кВ | 16 |
| Максимальное рабочее относительное давление (абсолютное), бар | 1 (2) |
| Потребление масла, г/ч | 130-150 |
| Емкость масляного бака, л | 3,2 |
| Масса насоса, кг | 177 |
Шасси
| Модель | Урал NEXT 4320-6952-72Е5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Тип кабины | Капотная (NEXT), трехместная |
| Спальное место | Нет |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623-10 (Евро-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 275 |
| КПП | ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Расположение ДЗК | За кабиной |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.