| Марка шасси | Камаз |
| Количество мест | 32 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Ошиновка | односкатная |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Тип кабины | бескапотная |
| Спальное место | есть |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Характеристики кузова-фургона
| Количество мест | 32 |
| Конструкция | Пятислойные «сэндвич-панели», без боковых скосов |
| Толщина панелей |
|
| Наружная обшивка | Плакированный металл белого цвета |
| Внутренняя обшивка | Плакированный металл белого цвета |
| Утеплитель | Пенополистирол |
| Усиление конструкции | Слой фанеры между утеплителем и обшивкой |
|
|
Автомобильный линолеум на резиновой основе «автолин» |
| Обрамление |
|
| Дверные проемы (порталы) | Нержавеющая сталь |
| Окна | Двойной стеклопакет (3 окна с форточкой) |
| Шторки на окна | 1 комплект |
| Сиденья | Сдвоенные со ступенчатым механизмом наклона спинки и механизмом сдвижки крайнего сиденья в проход. Высокая спинка, 1 подлокотник (со стороны прохода), 3-х точечные инерционные ремни безопасности |
| Отопитель |
|
| Дверь входная боковая | С окном (двойной стеклопакет), заниженный вход, поручень, подсветка, ограничитель, замок, откидная лестница. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины (1 шт.) |
| Дверь задняя боковая (аварийная) | С окном (двойной стеклопакет), подсветка, замок. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины (1 шт.) |
| Освещение | Плафоны освещения 24В – 1 комплект |
| Переговорное устройство (фургон/кабина) | Есть, 1 шт. |
| Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | 2 шт. |
| ДЗК | ДЗК на задней панели с гидравлическим механизмом спуска-подъема – 1 шт. |
| Дополнительное оснащение |
|
| Средства безопасности |
|
Характеристики шасси
| Модель | КАМАЗ 43118-48 |
| Тип кабины | Над двигателем |
| Спальное место (в зависимости от комплектации) | Есть |
| Колесная формула | 6х6 |
| Модель двигателя (мощность л.с.) | КАМАЗ 667.512-300 (300 л.с.) |
| КПП (в зависимости от комплектации) | ZF9 (1310TO), 9 ст., механическая |
| Топливный бак (в зависимости от комплектации), л | 210+350 |
| Шины (в зависимости от комплектации) | 425/85 R21 |
| Комплектация | МКБ, МОБ, АБС, предпусковой подогреватель ДВС |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.