Марка шасси | МАЗ |
Колесная формула | 6х6 |
Ошиновка | односкатная |
Мощность двигателя | 420 л.с. |
Тип кабины | бескапотная |
Спальное место | есть |
Характеристики и описание
Характеристики автомобиля
Базовое шасси | МАЗ 6317F9-571-051 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | ЯМЗ-6587 (Евро-5), дизельный | |
Мощность двигателя, л.с. | 420 | |
КПП | 12JS200ТA, 12-ступенчатая, механическая | |
Топливный бак, л | 500 | |
Шины | 16.00 R20 | |
ДЗК | За кабиной | |
Кабина | Бескапотная, со спальным местом | |
Доработки шасси | ||
Диагностика системы AdBlue | Есть | |
Кондиционер (подкапотный) | Есть | |
Автономный отопитель кабины Планар 4Д | Есть | |
Лебедка | расположение заднее, производитель ПАО КАМАЗ либо АО УралАЗ, тяга 7 тонн, с полиспасом 12 тонн | |
Окрас кабины | зеленого матового цвета Raptor (покраска производится антигравийным пистолетом) | |
Инструментальный ящик | 1 шт (на раме) |
Характеристики кузова-фургона
№ | Описание | Кол-во (шт.) | |
1 | Кузов-фургон АСТ представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и внутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол марки «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона грузового отсека пол покрыт рифлёным алюминиевым листом. Отбортовка стен рифлёным алюминиевым листом 500мм. Пол в пассажирском отсеке автолин. Фургон в исполнении без боковых скосов. Наружная обшивка - плакированный металл зеленого матового цвета Raptor (покраска производится антигравийным пистолетом), внутренняя обшивка – плакированный металл белого цвета. |
||
2 | Дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окно-стеклопакет) | 1 | |
3 | Окно глухое (одно окно в пассажирском отсеке, два окна в грузовом отсеке) | 3 | |
4 | Аварийно-вентиляционный люк с вентилятором | 1 | |
5 | Сиденье с трехточечными ремнями безопасности, кожзам, сертифицированные. (Над сиденьями расположены спальные полки с подъемом). | 6 | |
6 | Переговорное устройство (кабина/фургон) | 1 | |
7 | Отопитель от системы ДВС | 1 | |
8 | Автономный отопитель «Планар-4Д» с разводкой по отсекам | 1 | |
9 | Огнетушитель | 1 | |
10 | Аптечка | 1 | |
11 | Стол складной | 1 | |
12 | Розетка двойная 220в (три штуки в пассажирском отсеке, одна штука в грузовом отсеке). | 4 | |
13 | Розетки одинарные 220В выведены на улицу по двум сторонам. | 2 | |
14 | Освещение 24/220В | 1 | |
15 | Фонарь над входной пассажирской дверью (включение отдельное) | 1 | |
16 | Ниша генератора в грузовом отсеке, открывание с улицы (Генератор 220В, 5 Квт) | 1 | |
17 | Шкаф в пассажирском отсеке, с замком | 1 | |
18 | Грузовой отсек (длина 4000 мм, ширина 2400 мм) | 1 | |
19 | Двойные распашные двери (одна с левой стороны, вторая с правой) с фиксаторами, штанговый запор. | 2 | |
20 | Утопленные в полу кольца крепления груза | 12 | |
21 | Камера в пассажирском отсеке и камера на задней стенке фургона, монитор в кабине водителя) | 1 | |
22 | Рукомойник уличный | 1 | |
23 | Задняя дверь одностворчатая | 1 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.