| Марка шасси | Камаз |
| Нагрузка на ССУ | 22 т |
| Высота ССУ | 1530 мм |
| Наличие КМУ | есть |
| Колесная формула | 6х6 |
| Ошиновка | односкатная |
| Мощность двигателя | 400 л.с. |
| Спальное место | есть |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Характеристики автомобиля
| Базовое шасси | КАМАЗ 65225-53 | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Двигатель | КАМАЗ 740.735-400 (Евро-5), дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 | |
| КПП | ZF-16S1820TO (ZF KAMA, 1820TO), 16-ступенчатая, механическая | |
| Привод тормозной системы | Пневматический | |
| Топливный бак, л | 500 | |
| Шины | 12.00 R20 | |
| ДЗК | Есть, на заднем свесе | |
| Кабина | Бескапотная (над двигателем), со спальным местом | |
| Высота ССУ, мм | 1530 | |
| Параметры масс | ||
| Нагрузка на ССУ, кг | 22000 | |
| Снаряженная масса, кг | 11285 | |
| Полная масса, кг | 33360 | |
| Распределение нагрузки (при полной массе автомобиля) | ||
| На передний мост, кг | 7500 | |
| На заднюю тележку, кг | 25860 | |
Технические характеристики КМУ
| КМУ | Fassi F245A.0.22 | ||
| Максимальная грузоподъемность, т | 8,9 | ||
| Грузоподъемность при вылете стрелы |
|
||
| Вылет стрелы, м | 8,05 | ||
| Тип стрелы | Z-образная | ||
| Кол-во секций, шт | 4 | ||
| Рабочий поток (масла), л/мин | 45-65 | ||
| Рабочее давление масла, MPa | 30,5 | ||
| Объем масляного бака, л | 190 | ||
| Угол вращения | 420° | ||
| Вращательный момент, kNm | 37,1 | ||
| Масса КМУ, кг | 2400 | ||
| Габариты КМУ (ДхШхВ), мм | 1065х2530х2350 | ||
| Изображение КМУ | |||
![]() |
|||
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
