Марка шасси | Sitrak |
Нагрузка на ССУ | 22 тн |
Высота ССУ | 1390 мм |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | двускатная |
Мощность двигателя | 480 л.с. |
Тип кабины | бескапотная |
Спальное место | есть |
Характеристики и описание
Седельный тягач - это грузовой автомобиль, имеющий специальное седельно-сцепное устройство (седло) вместо кузова для сцепления тягача и полуприцепа.
Характеристики автомобиля
Колесная формула | 6х4 |
Кабина | C7H, двухспальная, с кондиционером, отдельное отопление, без заднего стекла, водительское сиденье вентилируемое с пневматической подвеской и подогревом, многофункциональное рулевое колесо, облегченная ручка переключения КПП, цветной дисплей приборной панели, монитор на 4 угла обзора, MP5, зеркало заднего вида с электроподогревом, низкий бампер, люкс версия интерьера кабины, холодильник. |
Двигатель | MC13.48-50, рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления (Евро-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 480 |
КПП | TRAXON ZF12TX2621TD, 12-ти ступенчатая, автомат с возможностью выбора передач в ручном режиме "Ретардер" |
Рулевое управление | с пневмоусилителем |
Подвеска передняя | параболические рессоры, 9 тонн |
Подвеска задняя | пневматическая, 13 тонн |
Топливная система | Bosch Common Rail |
Седло | Jost 2 |
Климатическое исполнение |
|
Топливный бак, л | 600+400 |
Шины | 315/80 R22,5 |
Параметры масс | |
Нагрузка на ССУ, кг | 22000 |
Снаряженная масса, кг | 8000 |
Полная масса, кг | 33000 |
Распределение полной массы автомобиля | |
На переднюю ось, кг | 7000 |
На заднюю тележку, кг | 26000 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.