| Марка шасси | МАЗ |
| Грузоподъемность | 17 т |
| Объем кузова | 16 м3 |
| Тип разгрузки | назад |
| Колесная формула | 6х6 |
| Ошиновка | односкатная |
| Мощность двигателя | 420 л.с. |
| Тип кабины | бескапотная |
| Спальное место | есть |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Характеристики автомобиля
| Модель | 780130 | |
| Базовое шасси | МАЗ 6317F9-571-051 | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Двигатель | ЯМЗ-6587 (Евро-5) | |
| Мощность двигателя, л.с. | 420 | |
| КПП | Fast Gear 12JS200TA, 12-ступенчатая, механическая | |
| Тормозная система | с АБС | |
| Топливный бак, л | 500 | |
| Шины | 16,00R20 | |
| ДЗК | Есть, за кабиной | |
| Кабина | Бескапотная (большая 6422 с разрезным лобовым стеклом), со спальным местом | |
| ТСУ | Есть (беззазорная сцепка) | |
| Параметры масс | ||
| Грузоподъемность, кг | 17125 | |
| Снаряженная масса, кг | 15550 | |
| Полная масса, кг | 33150 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 55000 | |
| Распределение нагрузки | ||
| На передний мост, кг | 7150 | |
| На заднюю тележку, кг | 26000 | |
| Грузовая платформа (кузов) | ||
| Объем кузова, м3 | 16 | |
| Сечение | Квадратное | |
| Материал | Сталь 09Г2С (днище 8 мм., панели бортов 5 мм.) | |
| Разгрузка | Задняя | |
| Устройство опрокидывания кузова | Телескопический гидроцилиндр фирмы «Палфингер», 1 шт. | |
| Угол опрокидывания платформы, град. | 50 | |
| Подогрев | От выхлопных газов | |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.