Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Характеристики автомобиля
| Базовое шасси | 65115-50 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | КАМАЗ-740.705-300 (Евро-5) | |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | |
| КПП | КАМАЗ-154, 10-ступенчатая, механическая | |
| Тормозная система | Пневматическая | |
| Топливный бак, л | 350 | |
| Шины (в зависимости от комплектации) | 11.00 R22,5 | |
| ДЗК | Есть, на раме, за кабиной со стороны пассажира | |
| Кабина | Бескапотная, над двигателем, со спальным местом | |
| Параметры масс | ||
| Грузоподъемность, кг | 14000 | |
| Грузовая платформа (кузов) | ||
| Объем кузова, м3 | 19,32 | |
| Сечение | Квадратное (коробчатый тип) | |
| Разгрузка | 3-сторонняя | |
| Устройство опрокидывания кузова | Телескопический гидроцилиндр, 2 шт. | |
| Угол подъема платформы, лево/право/назад, град. | 50/50/35 | |
| Размеры платформы (ДхШхВ), мм | 6100х2300х1400 | |
| Марка стали | 09Г2С | |
| Настил пола, мм | 3 | |
| Боковые борта, мм | 2 | |
| Передний щит, мм | 3 | |
| Панели боковых бортов | выполнены из гнутых профилей, что дает дополнительную жесткость конструкции | |
| Запоры бортов | ручные, по типу эксцентрика | |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.