Марка шасси | HONGYAN |
Грузоподъемность | 20 тн |
Объем кузова | 24 м3 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | двускатная |
Мощность двигателя | 390 л.с. |
Тип кабины | бескапотная |
Спальное место | есть |
Характеристики и описание
Характеристики автомобиля
Марка шасси | HONGYAN SAIC-IVECO | |
Колесная формула | 6х4 | |
Двигатель | IVECO Cursor 9 390E5 (Евро-5) | |
Мощность двигателя, л.с. | 390 | |
КПП | Fastgear 12JSD160T, 12-ступенчатая, механическая | |
Тормозная система | Пневматическая | |
Топливный бак, л | 550 | |
Шины (в зависимости от комплектации) | 315/80R22,5 | |
ДЗК | Есть, на заднем свесе | |
Кабина | Бескапотная, над двигателем, со спальным местом | |
Комплектация | МКБ, МОБ, АБС, Электростеклоподъемники, зеркала заднего вида с электроподогревом, медный водяной бак, дизельный топливный фильтр с электроподогревом, кондиционер, DRL, ГЛОНАСС | |
Параметры масс | ||
Снаряженная масса, кг | 13500 | |
Грузоподъемность, кг | 20000 | |
Полная масса, кг | 33500 | |
Грузовая платформа (кузов) | ||
Объем кузова, м3 | 24 | |
Сечение | Квадратное (коробчатый тип) | |
Компоновка бортов |
|
|
Разгрузка | Боковая | |
Устройство опрокидывания кузова | Гидроцилиндр Interpump Hydraulics (penta, Италия), 2 шт. | |
Угол подъема платформы, лево/право, град. | 40–45 | |
Нащельники | По внутреннему периметру – пожарный рукав, транспортерная лента | |
Размеры платформы (ДхШхВ), мм | 6100х2300х1700 | |
Марка стали | 09Г2С | |
Настил пола, мм | 3 | |
Боковые борта, мм | 2 | |
Передний щит, мм | 3 | |
Панели боковых бортов | Выполнены из гнутых профилей, что дает дополнительную жесткость конструкции | |
Запоры бортов | Механические | |
Элементы усиления | Внутри кузова 2 горизонтальные стяжки между верхним рядом бортов |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.