Грузоподъемность | 41 тн |
Нагрузка на ССУ | 23 тн |
Количество осей | 3 |
Длина платформы | 10000 мм |
Ошиновка | односкатная |
Варианты комплектации
Характеристики и описание
Характеристики
Грузоподъемность (масса перевозимого груза), кг | 41000 | |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 12000 | |
Полная масса полуприцепа, кг | 53000 | |
|
|
|
|
|
|
Кол-во осей | 3 (PLT) | |
Кол-во колес, шт | 6+1 | |
Колеса | Дисковые, обод 22,5х11,75 | |
Шины | 385/65 R22,5 (164,К) | |
Подвеска | Пневматическая | |
Рабочая тормозная система | с ABS | |
Шкворень, дюйм1 | 2 или 3,5 (по согласованию) | |
Коники раздвижные, кол-во пар | 4 (обрезиненные) | |
Трапы | Уголковые | |
Тип уширителей | Выдвижные | |
Максимальная скорость движения, км/час1 | 50 | |
Комплектация | Платформа с аппарелями и съемными кониками | |
Стандартное оснащение |
|
|
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.