Грузоподъемность | 34 тн |
Нагрузка на ССУ | 15 тн |
Высота ССУ | 1300 мм |
Количество осей | 3 |
Длина платформы | 13790 мм |
Ширина платформы | 2550 мм |
Ошиновка | односкатная |
Характеристики и описание
Характеристики полуприцепа бортового "ЧМЗАП" 99065
Грузоподъемность (масса перевозимого груза), кг | 34000 | |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 8100 | |
Полная масса бортового полуприцепа, кг | 42100 | |
Нагрузка на ССУ, кг | 15000 | |
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 27100 | |
Тип подвески | пневматическая | |
Марка осей | ЧМЗАП (с барабанным тормозным механизмом) | |
Количество осей/колес | 3 / 6+1 | |
Шины | 385/65 R22,5 160К | |
Опорное устройство | SAF | |
Сцепной шкворень | 2 дюйма | |
Внутренние размеры грузовой платформы (ДхШ), мм | 13575х2470 | |
Габаритные размеры полуприцепа (ДхШхВ), мм | 13790х2550х3090 (с кониками) | |
Высота ССУ, мм | 1300 | |
Чертеж полуприцепа бортового
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.