| Максимальная глубина бурения | 350 м |
| Максимальный диаметр бурения | 450 мм |
| Наличие насоса | есть |
| Наличие компрессора | есть |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Спальное место | есть |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Комплектация буровой установки
| Платформа (усиленная, швеллер) | 1 | |
| Мачта 2Д3-20.000 (мачта сварная усиленная фермовой конструкции) | 1 | |
| Каретка 2ДЗ-23.000 (двенадцать роликов, усиленная рама каретки) | 1 | |
| Вращатель 2Д3 (героторные моторы, 4000 Нм, усиленный шпиндельный вал) | 1 | |
| Элеватор 2ДЗ-15.000 (усиленный корпус, усиленный шпиндельный вал, усиленная обойма, затвор и штуцер | 1 | |
| Насос-моторы ПСМ 310.4.112 | 1 | |
| Опора мачты 2-27А-00 | 1 | |
| Управление 2-49В-00 | 1 | |
| Обвязка гидросистемы 2-45Г-000 | 1 | |
| Коробка раздаточная 2-65-00 (шкив) | 1 | |
| Гидродомкрат 2-25А-00-1 | 1 | |
| Талевая система 2-34-00 | 1 | |
| Цилиндр подъема мачты 2-26-00-1 | 1 | |
| Электрооборудование 2-48-00 | 1 | |
| Задние опознавательные знаки | 1 | |
| Установка боковых светоотражателей на платформу | 2 | |
| Опорные домкраты, управление кранами | 1 | |
| Ограждение платформы | 1 | |
| Компрессорная станция ЗИФ-ПВ-12/1,2 | 1 | |
Шасси
| Модель шасси | КАМАЗ 43118-50 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Тип кабины | Над двигателем, рестайлинговая |
| Спальное место | Есть |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.705-300 (Евро-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| КПП (в зависимости от комплектации) | 154 / ZF-9 |
| Ёмкость топливного бака, л | 350+210 |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Расположение ДЗК | За кабиной |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.