Мощность двигателя | 240 л.с. |
Спальное место | нет |
Наличие насоса | нет |
Наличие компрессора | есть |
Гарантия
— на технику: 6 месяцев
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Комплектация буровой установки УРБ-2А2У
1. Установка разведочного бурения УРБ-2А2У: | |
- платформа (усиленная, швеллер) | 1 |
- мачта 2Д-20.000 (мачта сварная усиленная) | 1 |
- каретка 2ДЗ-23.000 (двенадцать роликов, усиленная рама каретки) | 1 |
- вращатель 2Д1-46.000 (усиленный шпиндельный вал) | 1 |
- элеватор 4Т-14.000 (усиленный корпус, усиленный шпиндельный вал, усиленная обойма, затвор и штуцер) | 1 |
- насос-моторы ПСМ 310.4.112 | 1 |
- опора мачты 2-27А-00 | 1 |
- управление 2-49В-00 | 1 |
- обвязка гидросистемы 2-45Г-000 | 1 |
- коробка раздаточная 2-65-00 (шкив) | 1 |
- гидродомкрат 2-25А-00-1 | 1 |
- талевая система 2-34-00 | 1 |
- цилиндр подъема мачты 2-26-00-1 | 1 |
- электрооборудование 2-48-00 | 1 |
- задние опознавательные знаки | 1 |
- маслобак 380л. с подогревом | 1 |
- установка боковых светоотражателей на платформу | 1 |
- опорные домкраты, управление кранами | 1 |
- ограждение платформы | 1 |
2. Компрессор 4ВУ-1 5/9 М3 с подогревом | 1 |
3. Гидростол с трубозажимом для обсадной колонны | 1 |
4. Дополнительный ресивер на 100-150 л | 1 |
Характеристики буровой установки
Буровая установка | УРБ-2А2У |
Вращатель | 2Д1-46 |
Допускаемая нагрузка на крюке, кН (кгс), не более | 63 (6300) |
Условная глубина бурения скважин, м | |
---|---|
- геофизических с продувкой | 50 |
- шнеками | 30 |
Диаметр бурения скважин, мм | |
- с продувкой | 140 |
- шнеками | 90 |
Длина бурильной свечи номинальная, м | 4,9 |
Трубы бурильные диаметр, мм (ТУ 26-02-518-75) | 50-63,5 |
Скорость подъема бурового снаряда, м/с | 0-1,25± 10% |
Частота вращения бурового снаряда, с-1 (об/мин) | |
- I скорость | 2,33 (140) ± 10% |
- II скорость | 3,75 (225) ±10% |
- III скорость | 5,42 (325) ± 10% |
Ход вращателя, мм, не менее | 5200 |
Наибольший момент силы, Н·м (кгс·м), не менее | |
- I скорость | 2010 (205) |
- II скорость | 1210 (123) |
- III скорость | 830 (85) |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2) | 10 (110) |
Компрессор | |
Модель | 4ВУ-1 5/9 М3 |
Производительность, м³/мин | 5 |
Давление, атм | 8 |
Характеристики шасси
Транспортная база | Гусеничное шасси высокой проходимости МТЛБ |
Количество мест в кабине | 1+2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-238 |
Расположение и число цилиндров | 8V |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.