Марка шасси | Камаз |
Колесная формула | 6х6 |
Ошиновка | односкатная |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Тип кабины | бескапотная |
Объем цистерны | 7 м3 |
Характеристики и описание
Характеристики кислотного агрегата
Насосный агрегат | СИН-32 трехплунжерный насос высокого давления |
Объем емкости | 7 м3 (цвет желтый, надпись "Едкое Вещество") |
Площадкой обслуживания | Есть (с ограждениями, высота перил 1250 мм) |
Уровнемер | Электронный с выводом параметров на пульт регистрации |
Диаметр плунжеров | 100 мм |
Наибольшее давление | 50 МПа |
Наибольшая идеальная подача | 16 л/с |
Манифольд с запорной арматурой | 3 шт по 6 метров |
Подогрев насоса | от выхлопа ДВС |
Предупредительная маркировка | на кузове, бампере, а также ёмкости |
Диаметр проходного сечения приемной линии | 75 мм |
Диаметр проходного сечения нагнетательной линии | 50 мм |
Предохранительный клапан | Есть |
Вспомогательный (разборный) трубопровод, условный проход | 50 мм |
Колено шарнирное СИН | 3 шт |
Манометр ДМ8008-Вуф, исп.II, 0-600 кгс/см2, 1,5 | 1 шт |
Башмаки противооткатные | 2 шт |
Характеристики шасси
Модель | Камаз-43118-50 |
Тип кабины | Над двигателем, рестайлинговая |
Спальное место (в зависимости от комплектации) | Есть |
Колесная формула | 6×6 |
Модель двигателя (мощность л.с.) | КАМАЗ-740.705-300 (300 л.с.), Евро-5 |
КПП (в зависимости от комплектации) | ZF9, 9 ст., механическая |
Топливный бак (в зависимости от комплектации), л | 350+210 |
ДЗК (в зависимости от комплектации) | За кабиной |
Шины (в зависимости от комплектации) | 425/85 R21 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.