Мощность двигателя | 125 л.с. |
Грузоподъемность | 3 тн |
Объем ковша | 1.8 м3 |
Характеристики и описание
Технические характеристики
Основные | Ковш, м3 | 1,8 | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 | ||
Эксплуатационная масса, кг | 10300(10500)±300 | ||
Тяговое усилие, кН | 97±3 | ||
Вырывное усилие, кН | 105(95)±3 | ||
Д×Ш×В, мм | 7200(7450)×2500×3180 | ||
Двигатель | Производитель / Модель | WEICHAI / WP6G125E22 | |
Номинальная мощность, л.с. | 125 | ||
Макс. крутящий момент, об/мин | 1400-1600 | ||
Кол-во цилиндров, шт. / Объем, л | 6 / 6,75 | ||
Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки | ||
Генератор, А | 70 | ||
Аккумулятор | 2-24 В / 105 Ач | ||
Стартер | 24 В / 6 кВт | ||
Привод | КПП | С промежуточным валом и сервоприводом | |
Переключение передач | Механическое, сервопривод | ||
Давление в системе, мПа | 1,1-1,5 | ||
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный | ||
Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний | ||
Угол осцилляции заднего моста | ±10° | ||
Дифференциал | Стандартный | ||
Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением | ||
Бортовой редуктор | Планетарный | ||
Шины | 17.5-25 L-3 12PR TT | ||
Скорость движения вперед, км/ч | 7 / 12 / 24 / 36 | ||
Скорость движения назад, км/ч | 8,5 / 28 | ||
Тормозная система | Основной тормоз | Сухие дисковые тормоза с одним суппортом на каждом колесе | |
Давление в системе, мПа | 0,70-0,78 | ||
Стояночный тормоз | Сухой дисковый с механическим приводом | ||
Аварийный тормоз | |||
Система рулевого управления | Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке | |
Насос, л/мин | 246 | ||
Давление в системе, мПа | 14 | ||
Тип цилиндра | Двустороннего действия | ||
Угол поворота рулевого колеса | ±35° | ||
Гидравлическая система | Тип | Управление джойстиком | |
Насос, л/мин | 246 | ||
Главный клапан | Двухсекционный | ||
Давление в системе, мПа | 16 | ||
Время рабочего цикла, сек. | 10,5 | ||
Заправочные емкости | Топливный бак, л | 200 | |
Гидравлический бак, л | 150/155 (для трехпоточной системы) | ||
Коленчатый вал, л | 17 | ||
Коробка передач, л | 36 | ||
Передний / задний мост, л | 18,5 / 18,5 |
Чертеж
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.