| Марка шасси | Урал NEXT |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя | 275 л.с. |
| Грузоподъемность | 12 т |
| Объем цистерны | 6 м3 |
| Ошиновка | односкатная |
| Тип кабины | капотная |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Пескоразбрасыватель
| Емкость кузова пескоразбрасывателя, м³ | 6 |
| Ширина обрабатываемой полосы, м | 2–10 |
| Средняя плотность посыпки химреагентами, г/м² | 20–500 |
| Средняя плотность посыпки инертными материалами, г/м² | 30–500 |
| Толщина листового металла бункера, мм | 3 |
| Конструкция бункера | С вертикальными ребрами жесткости по всей длине |
| Технология покраски | Пошаговое алкидное окрашивание |
| Толщина защитного слоя, мкм | 100 |
| Транспортер | |
|---|---|
| Тип транспортера | Цепной |
| Тяговая цепь | Якорная, с поперечными скребками, не требует обслуживания |
| Разрывное усилие цепей, кН | 250 (25 тонн) |
| Привод транспортера | Гидровращатель |
| Разбрасывающий механизм | |
| Плотность распределения, г/м² | 20–500 |
| Ширина распределения, м | 2–10 |
| Материал распределяющего диска | Конструкционная сталь |
| Диаметр диска, мм | 600 |
| Толщина диска, мм | 2 |
| Материал лопаток диска | Конструкционная сталь |
| Толщина лопаток диска, мм | 4 |
| Количество лопаток, шт. | 6 |
| Материал подающего желоба | Конструкционная сталь |
| Регулировка высоты диска, мм | от 300 до 450 |
| Материал защитного кожуха | Конструкционная сталь |
| Комплектация и оснащение | |
| Светоотражающие полосы | Есть |
| Привод оборудования | Гидравлический |
| Защита гидроаппаратуры | Пыле-влагозащищённый отсек |
| Люк для обслуживания | Есть |
| Лестница для доступа | Безопасная, в задней части бункера |
| Светодиодные фонари | Есть |
| Опоры хранения | Есть |
| Характеристики передней щетки | |
| Рабочая ширина, мм | 2700 |
| Диаметр щетки, мм | 550 |
| Рабочий угол, град | 45 |
| Частота вращения, об/мин | 300 |
| Характеристики бокового отвала | |
| Рабочая ширина, мм | 2200 |
| Длина плоскости ножа, мм | 2750 |
| Максимальная высота крыла, мм | 1010 |
| Минимальная высота крыла, мм | 450 |
| Рабочий угол отвала, град. | 45 |
| Рабочий угол ножа, град. | 43 |
| Масса в сборе с гидроцилиндрами, кг | 910 |
Шасси
| Модель шасси | Урал NEXT 4320-72 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Тип кабины | Капотная (NEXT), трехместная |
| Спальное место | Нет |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623-10 (Евро-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 275 |
| КПП | ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Расположение ДЗК | За кабиной |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.