Марка шасси | Камаз |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 400 л.с. |
Грузоподъемность | 19 тн |
Объем цистерны | 10.01 м3 |
Ошиновка | двускатная |
Тип кабины | бескапотная |
Гарантия
— на технику: — на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: — на навесное оборудование: 12 месяцев
Варианты комплектации
Характеристики и описание
Характеристики
Емкость под техническую воду
Объем, м³ | 10 |
Материал | 09Г2С |
Толщина стенки, мм | 4 |
Насос | НЦ 60/125 с вакуумной закачкой |
Подача, м³/ч | до 60 |
Покраска | Пошаговое алкидное окрашивание |
Светотехника | Фара, дублирующие габариты |
Лестница и площадка | Есть |
Всасывающие рукава | 2 шт. |
Головка СВ-80 | Есть |
Пеналы | 2 шт. |
Соединения Camlock | Есть |
Поливомоечная рейка с двумя форсунками
Макс. рабочая скорость, км/ч | 30 |
Напор, м | до 100 |
Рабочая ширина полива, м | от 4 до 16 |
Средняя щетка
Рабочая ширина, мм | 2400 |
Диаметр щетки, мм | 500 |
Рабочий угол, ° | 60–65 |
Частота вращения, об/мин | 375 |
Материал ворса | Полипропилен (жесткий) |
Фиксация в транспортном положении | Есть |
Защита от неровностей | Есть |
Шасси
Модель двигателя | КАМАЗ-740.735-400 (E-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Система нейтрализации ОГ | AdBlue |
ТНВД | АЗПИ, Common Rail |
КПП | КАМАЗ 1820ТО (ZF16) |
Раздаточная коробка | КАМАЗ-6522 |
Кабина | Без спального места |
Колёсная формула | 6×6, МКБ, МОБ, ДЗК |
Ошиновка | Двускатная |
Шины | 12.00R20 |
Объём топливного бака, л | 350 |
Объём кузова, м³ | 16 |
Грузоподъёмность, т | 19,08 |
Разгрузка | Задняя |
Прочее | Обогрев платформы, отопитель кабины, кондиционер, тахограф с СКЗИ, УВЭОС |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.