Объем цистерны | 10 м3 |
Вакуумный насос | JUROP LC 420 |
Открывание заднего днища | гидравлическое |
Подъем цистерны | гидравлический |
Колесная формула | 4х2 |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
Емкость цистерны, м3 | 10 |
Форма поперечного сечения | Круглое |
Количество отсеков в цистерне | 1 (один) |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С, толщиной 4 мм |
Насос | Jurop LC420 с жидкостным охлаждением |
Оснащение цистерны |
|
Подогрев цистерны | Подогрев цистерны от выхлопных газов. |
Отсечка электронная с глушителем двигателя | В наличии |
Система гидроразмыва плотных отложений грунта |
Водяной плунжерный насос высокого давления Hikarimai или DANAU DBF с гидравлическим приводом Пистолет с пикой-удлинителем и размывочной форсункой, Рукав высокого давления – 12 м, Барабан для рукава ВД, Бак 500 л – 2 шт., |
Цвет цистерны | Синий |
Надпись на цистерне | ВАКУУМ |
Поворотно-всасывающая стрела | Установка стрелы КО-510 |
Управление стрелой | Дистанционный пульт управления |
Прочее |
|
Вакуумный насос
Модель | Jurop LC420 |
Тип вала | Гладкий со шпонкой |
Производительность, л/мин | 12000 |
Расход воздуха, м3 | 720 |
Рабочее давление, бар | 2 |
Обороты двигателя, об/мин | 1300 |
Масса насоса, кг | 210 |
Шасси
Модель | КАМАЗ 53605-48 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Над двигателем |
Спальное место | Нет |
Модель двигателя | КАМАЗ-667.511-300 (Евро-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | ZF-9, 9 ст., механическая |
Ёмкость топливного бака, л | 210 |
Размер шин | 315/80 R22,5 или 12,00 R20 |
Ошиновка | Двускатная |
Комплектация | ТНВД, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, Common Rail, УВЭОС |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Описание
Илососная машина объёмом 10 м³ на шасси КАМАЗ 53605-48 применяется для откачки воды, сбора бытовых жидкостей и плотных отложений грунта с последующей транспортировкой к месту утилизации.