Объем цистерны | 10 м3 |
Вакуумный насос | КО-510 |
Открывание заднего днища | механическое |
Глубина очищаемой ямы | 5 м |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 230 л.с. |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Варианты комплектации
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
Емкость цистерны, м3 | 10 | |
Форма поперечного сечения | Круглое | |
Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
Материал цистерны | Сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм | |
Кран слива | Шиберная задвижка | |
Диаметр крана | ДУ-100 | |
Насос | КО-505А (310 м3/час) - 1шт. (привод от КОМ) | |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ-100 (6 м) - 1 шт. (в коробах по бокам цистерны) | |
Освещение рабочей зоны оператора | Есть | |
Цвет цистерны | Оранжевый | |
Надпись на цистерне | ВАКУУМ | |
Исполнение днища цистерны | Заднее открывающееся днище | |
Вакуумный насос
Модель | КО-510 |
Страна-производитель | Россия |
Производительность по воздуху, м3/час | 360 |
Глубина самовсасывания, м (не менее) | 5 |
Потребляемая мощность, кВт | 8±0,63 |
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин | 1450 |
Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,06 |
Время непрерывной работы, ч, не более | 1 |
Масса насоса, кг | 125 |
Шасси
Модель | Урал 4320-1951-60Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Тип кабины | Капотная, трехместная |
Спальное место | Нет |
Модель двигателя | ЯМЗ-65674 (Евро-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 230 |
КПП | ЯМЗ-2361, 5 ст., механическая |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Расположение ДЗК | За кабиной |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Описание
Машина осуществляет вакуумную очистку выгребных ям и канализационных колодцев, транспортирует жидкие отходы к местам их утилизации.