Объем цистерны | 10 м3 |
Вакуумный насос | КО-505А |
Открывание заднего днища | нет |
Глубина очищаемой ямы | 5 м |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя | 275 л.с. |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
Емкость цистерны, м3 | 10 |
Форма поперечного сечения | Круглое |
Количество отсеков в цистерне | 1 (один) |
Материал цистерны | Качественная углеродистая сталь марки 09Г2С, толщиной 5 мм |
Утепление (подогрев) | Сливного люка от выхлопных газов |
Насос | КО-505 (310 м3/час) - 1шт. (привод от КОМ) |
Горловина | ДУ-500 |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ+100 (6 м) - 1 шт. (в коробах по бокам цистерны) |
Люк АНМ-53 | С полуоборотной задвижкой на заднем днище. |
Освещение рабочей зоны оператора | Есть |
Мановакуумметр | Есть |
Дополнительная заливная горловина в задней части | 1 шт. |
Технический люк | 700 мм. |
Подогрев шиберной задвижки | Есть (1 шт.) |
Закладная для пенала ОП-6 | 2 шт. |
Цвет цистерны | Оранжевый |
Надпись на цистерне | ВАКУУМ |
Вакуумный насос
Модель | КО-505А |
Страна-производитель | Россия |
Производительность по воздуху, м3/час | 310 |
Глубина самовсасывания, м (не менее) | 5 |
Потребляемая мощность, кВт | 8 |
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин | 1150 |
Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 |
Масса насоса, кг | 123 |
Шасси
Модель | Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38 |
Колесная формула | 6х6 |
Тип кабины | Капотная (NEXT), трехместная |
Спальное место | Нет |
Модель двигателя | ЯМЗ-53623-10 (Евро-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 275 |
КПП | ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая |
Ёмкость топливного бака, л | 300 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Расположение ДЗК | За кабиной |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Описание
Машина осуществляет вакуумную очистку выгребных ям и канализационных колодцев, транспортирует жидкие отходы к местам их утилизации.