| Объем цистерны | 10 м3 |
| Вакуумный насос | КО-505А |
| Открывание заднего днища | нет |
| Глубина очищаемой ямы | 4 м |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя | 260 л.с. |
| Спальное место | нет |
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
| Емкость цистерны, м3 | 10 | |
| Форма поперечного сечения | Круглое | |
| Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
| Материал цистерны | Качественная углеродистая сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм | |
| Утепление (подогрев) | Нет | |
| Насос | КО-505А - 1шт. (привод от КОМ) | |
| Цвет цистерны | Оранжевый | |
| Надпись на цистерне | ВАКУУМ | |
Вакуумный насос
|
Модель |
КО-505А |
|
Страна-производитель |
Россия |
|
Производительность по воздуху, м3/час |
310 |
|
Глубина самовсасывания, м (не менее) |
5 |
|
Потребляемая мощность, кВт |
8 |
|
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин |
1150 |
|
Создаваемое разряжение, МПа |
0,085 |
|
Масса насоса, кг |
123 |
Шасси
| Модель | КАМАЗ 65115 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип кабины | Над двигателем, с высокой крышей |
| Спальное место | Нет |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.30-260 (Евро-2) |
| Мощность двигателя, л.с. | 260 |
| КПП | КАМАЗ-154, 10 ст., механическая |
| Ёмкость топливного бака, л | 350 |
| Размер шин | 11,00 R20 или 11,00 R22,5 |
| Расположение ДЗК | На заднем свесе |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Описание
Машина осуществляет вакуумную очистку выгребных ям и канализационных колодцев, транспортирует жидкие отходы к местам их утилизации.