| Марка шасси | Урал |
| Наличие КМУ | есть |
| Колесная формула | 6х6 |
| Ошиновка | односкатная |
| Мощность двигателя | 275 л.с. |
| Тип кабины | бескапотная |
| Спальное место | есть |
| Грузовой момент | 18 тм |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Характеристики автомобиля
| Базовое шасси | Урал 4320-4972-80 | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (Евро-5), дизельный | |
| Мощность двигателя, л.с. | 275 | |
| КПП | ЯМЗ-1105, 5-ступенчатая, механическая | |
| Привод тормозной системы | Пневматический | |
| Топливный бак, л | 300+210 | |
| Шины | 425/85 R21 | |
| ДЗК | Есть, за кабиной | |
| Кабина | Бескапотная (над двигателем), со спальным местом | |
| Габаритные размеры грузовой платформы | ||
| ДхШхВ, мм | 6200х2550х600 | |
Технические характеристики КМУ
| КМУ | Kanglim KS2056H | ||
| Грузоподъемность, т (на 2,4 м) | 7,1 | ||
| Максимальный рабочий радиус, м | 20,3 | ||
| Максимальная высота подъема, м | 23,0 | ||
| Тип стрелы | 6-гранная | ||
| Количество выдвижных секций | 6 (1 основная, 5 выдвижных) | ||
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 15,5/42 | ||
| Угол подъёма/скорость (о/сек) | (-)17~76/18.0 | ||
| Угол вращения | 360° (непрерывно) | ||
| Скорость вращения, мин/оборот | 2,0 | ||
| Трос (лебедка), диаметр*м | 10*116 | ||
| Скорость Гака (м/мин) | 16 | ||
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз (механический тормоз) | ||
| Тип редуктора | Редуктор с червячной передачей | ||
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры (передние, задние) | ||

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.