| Марка шасси | Камаз |
| Наличие КМУ | есть |
| Колесная формула | 6х6 |
| Ошиновка | односкатная |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Тип кабины | бескапотная |
| Спальное место | есть |
| Грузовой момент | 15 тм |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Характеристики автомобиля
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118-50 | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | |
| КПП | ZF-9S1310T0, 9-ступенчатая, механическая | |
| Привод тормозной системы | Пневматический | |
| Топливный бак, л | 350+210 | |
| Шины | 425/85 R21 | |
| ДЗК | Есть, на заднем свесе | |
| Кабина | Бескапотная (над двигателем), со спальным местом | |
| Параметры масс | ||
| Масса перевозимого груза, кг | 8600 | |
| Снаряженная масса, кг | 13825 | |
| Полная масса, кг | 22500 | |
| Распределение нагрузки | ||
| На передний мост, кг | 6500 | |
| На заднюю тележку, кг | 16000 | |
| Габаритные размеры автомобиля | ||
| ДхШхВ, мм | 9670х2550х3910 | |
| Погрузочная высота, мм | 1660 | |
| Габаритные размеры грузовой платформы | ||
| ДхШхВ, мм | 6090х2450х600 | |
Технические характеристики КМУ
| КМУ | Kanglim KS-1256G-2 | ||
| Максимальная грузоподъемность, т | 7,0 | ||
| Грузоподъемность при вылете стрелы |
|
||
| Максимальный рабочий радиус, м | 18,7 | ||
| Максимальная высота подъема, м | 21,7 | ||
| Скорость масла, л/мин | 60 | ||
| Давление масла, кг/см2 | 230 | ||
| Объем масляного бака, л | 120 | ||
| Тип стрелы | 6-гранная | ||
| Количество выдвижных секций | 6 | ||
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,25/38 | ||
| Угол вращения | 360° (непрерывно) | ||
| Скорость вращения | 2,5 мин/оборот | ||
| Трос (лебедка), диаметр*м | 10*100 | ||
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз (поставить механический тормоз) | ||
| Тип редуктора | С червячной передачей | ||
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры | ||
| Аутригеры (вылет), м | 5,7 | ||
| Тоннаж машины, т | свыше 4,5 | ||
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.