| Марка шасси | Урал |
| Наличие КМУ | есть |
| Колесная формула | 6х6 |
| Ошиновка | односкатная |
| Мощность двигателя | 230 л.с. |
| Тип кабины | капотная |
| Спальное место | есть |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Технические характеристики КМУ
| Модель | ИНМАН ИТ-150 | ||
| Количество выдвижных секций | 5 | ||
| Грузовой момент, тм | 15,0 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7050 | ||
| Грузоподъемность при вылете стрелы, кг (м) |
|
||
| Максимальный вылет стрелы, м | 19 | ||
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 | ||
| Максимальная высота подъема, м | 19,5 | ||
| Максимальная глубина опускания, м | 19,5 | ||
| Способ управления | Гидравлический | ||
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 127 / 120 / 103 | ||
| Расход гидросистемы, л/мин | 60 | ||
| Рабочее давление, МПа | 24 | ||
| Угол поворота колонны, град. | 420 | ||
| Место управления | С сиденья | ||
| Транспортное положение опор | Вверх | ||
| Способ выдвижения опор | Гидравлический | ||
| Стандартная база опор, мм | 5630 | ||
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 2900 | ||
| Размер для монтажа на раме, мм | 1200 | ||
| Размер по осям шпилек, мм | 703 | ||
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 5300х2500х2500 | ||
Характеристики шасси
| Базовое шасси | Урал 4320-1912-60Е5 | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Двигатель | ||
| Модель | ЯМЗ-65674 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Тип | Четырехтактный дизель | |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное | |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 230 (169,2) | |
| Кабина | ||
| Тип | Капотная, 1-рядная | |
| Спальное место | Есть, 1 | |
| Топливная система | ||
| Вместимость топливного бака, л | 300+210 | |
| Трансмиссия | ||
| КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Тормозная система | ||
| Привод | Пневматический | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 425/85 R21 | |
| Дополнительно | ||
| Комплектация | ДОМ, ДЗК | |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.