Марка шасси | Камаз |
Наличие КМУ | есть |
Колесная формула | 6х6 |
Ошиновка | односкатная |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Тип кабины | бескапотная |
Грузовой момент | 18 тм |
Характеристики и описание
Характеристики автомобиля
Базовое шасси | КАМАЗ 43118 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Мощность двигателя, л.с. | 300 | |
КПП | КАМАЗ-154, 10 ст., механическая | |
Привод тормозной системы | Пневматический | |
Топливный бак, л | 350+210 | |
Шины | 425/85 R21 | |
ДЗК | Есть, на заднем свесе | |
Кабина | Бескапотная (над двигателем), без спального места | |
Параметры масс | ||
Масса перевозимого груза, кг | 9200 | |
Габаритные размеры автомобиля | ||
ДхШхВ, мм | 9830х2500х3900 | |
Габаритные размеры грузовой платформы | ||
ДхШхВ, мм | 6200х2470х730 |
Технические характеристики КМУ
КМУ | Horyong HRS 216 | ||
Максимальная грузоподъемность, т | 8,0 | ||
Грузоподъемность при вылете стрелы |
|
||
Максимальный рабочий радиус, м | 19,7 | ||
Максимальная высота подъема, м | 23,0 | ||
Скорость масла, л/мин | 70 | ||
Давление масла, кг/см2 | 210 | ||
Объем масляного бака, л | 120 | ||
Тип стрелы | 6-гранная | ||
Количество выдвижных секций | 6 (1 основная, 5 выдвижных) | ||
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,25/38 | ||
Угол вращения | 360° (непрерывно) | ||
Скорость вращения | 2,5 мин/оборот | ||
Трос (лебедка), диаметр*м | 10*120 | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры | ||
Аутригеры (вылет), передние/задние, м | 6,1/4,3 | ||
Вес КМУ в сборе, кг | 3130 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.