Марка шасси | Урал NEXT |
Наличие КМУ | есть |
Колесная формула | 6х6 |
Ошиновка | односкатная |
Мощность двигателя | 273 л.с. |
Характеристики и описание
Характеристики автомобиля
Базовое шасси | Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (Евро-5), дизельный | |
Мощность двигателя, л.с. | 273 | |
КПП | ЯМЗ-1105, 5-ступенчатая, механическая | |
Привод тормозной системы | Пневматический | |
Топливный бак, л | 300+210 | |
Шины | 425/85 R21 | |
ДЗК | Есть, в кузове | |
Кабина | Капотная (Урал NEXT), трехместная, без спального места | |
Параметры масс | ||
Масса перевозимого груза, кг | 7800 | |
Снаряженная масса, кг | 13350 | |
Полная масса, кг | 21300 | |
Распределение нагрузки | ||
На передний мост, кг | 5300 | |
На заднюю тележку, кг | 16000 | |
Габаритные размеры грузовой платформы | ||
ДхШхВ, мм | 5500х2470х750 | |
Средства безопасности |
|
Технические характеристики КМУ
КМУ | АНТ 20-5ТЛ | ||
Транспортное расположение КМУ | Стрела развернута назад | ||
Количество гидравлических выдвижных секций | 5
|
||
Грузовой момент, тм | 20 | ||
Грузоподъёмность, кг | 7500 | ||
Грузоподъемность максимальная (на минимальном рабочем вылете), кг/м | 7500 / 2 | ||
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг/м | 350 / 20,3 | ||
Максимальная высота подъёма, м | 23,0 | ||
Угол подъема, град. | -18…81 | ||
Трос (лебедка), диаметр*м | 8*145 | ||
Рабочая температура окружающей среды, °C | от -40 до +40 | ||
Допускаемая вертикальная нагрузка на выносную опору в рабочем состоянии, т | 10,0 | ||
Тип выдвижных опор | Гидравлические | ||
База выдвижных опор, мм | 5820 | ||
Объем масляного бака, л | Не менее 170 | ||
Угол поворота, град. | 360 (непрерывно) | ||
Частота вращения, мин/оборот | 2,0 | ||
Место управления |
|
||
Органы управления | Гидравлические | ||
Масса КМУ (без гидронасоса, рабочей жидкости, ручных удлинителей, другого сменного оборудования), кг | 3670 | ||
Напряжение электрической цепи, В | 24 | ||
Размер по осям шпилек, мм | 796 | ||
Монтажная база, мм | 1500 | ||
Габаритные размеры в трансп. положении (ДхВхШ), мм | 5820х2650х2384 | ||
Пассажирская люлька | |||
Климатическое исполнение, по ГОСТ 15150-69 | У | ||
Высота ограждений, м | 1,1 | ||
Грузоподъемность, кг | 250 | ||
Диэлектрический изолирующий переходник, до В | 1000 | ||
Особенности |
|
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.