Марка шасси | Камаз |
Колесная формула | 6х6 |
Ошиновка | односкатная |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Тип кабины | бескапотная |
Спальное место | есть |
Длина платформы | 6112 мм |
Ширина платформы | 2470 мм |
Характеристики и описание
Характеристики автомобиля
Базовое шасси | КАМАЗ 43118-50 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Мощность двигателя, л.с. | 300 | |
КПП | ZF-9S1310T0, 9-ступенчатая, механическая | |
Привод тормозной системы | Пневматический | |
Топливный бак, л | 350+210 | |
Шины | 425/85 R21 | |
ДЗК | Есть, на заднем свесе | |
Кабина | Бескапотная (над двигателем), со спальным местом | |
Параметры масс | ||
Масса перевозимого груза, кг | 11225 | |
Снаряженная масса, кг | 10300 | |
Полная масса, кг | 21600 | |
Полная масса прицепа, кг | 12000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 33600 | |
Габаритные размеры грузовой платформы | ||
ДхШхВ, мм | 6112х2470х730 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.