Марка шасси | Урал NEXT |
Грузоподъемность | 25 тн |
Длина стрелы | 21000 мм |
Колесная формула | 6х6 |
Ошиновка | односкатная |
Мощность двигателя | 273 л.с. |
Тип кабины | капотная |
Характеристики и описание
Автомобильный кран КС-45717К-2В предназначен для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.
Технические характеристики крановой установки
Крановая установка | ||
Грузоподъемность, т | 25 | |
Грузовой момент, тм | 80 | |
Опорный контур, м | 4,95 х 5,60 | |
Длина стрелы, м | 9,0 - 21,0 | |
Длина гуська, м | 9,0 | |
Наибольшая высота подъёма | ||
С основной стрелой, м | 21,2 | |
С гуськом, м | 27,6 | |
Вылет | ||
С основной стрелой, м | 2,0 - 19,7 | |
С гуськом, м | 9,0 - 28,0 | |
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 4,8 | |
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 39,0 | |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 | |
Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 1,4 | |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
ДхШхВ, мм | 10900х2550х3900 | |
Распределение нагрузки на дорогу | ||
Через шины передних колёс, т | 5,50 | |
Через шины задней тележки, т | 15,0 | |
Прочее | ||
Полная масса с гуськом, т | 20,50 | |
Скорость передвижения, км/ч | 60 | |
Характеристики шасси
Модель | Урал NEXT |
Тип кабины | Капотная |
Спальное место (в зависимости от комплектации) | Нет |
Колесная формула | 6х6 |
Модель двигателя (мощность л.с.) | ЯМЗ-53623-10 (273 л.с.), Евро-5 |
КПП (в зависимости от комплектации) | ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая |
Топливный бак (в зависимости от комплектации), л | 300 |
ДЗК (в зависимости от комплектации) | За кабиной на раме |
Шины (в зависимости от комплектации) | 425/85 R21 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.