Марка шасси | Урал NEXT |
Грузоподъемность | 25 тн |
Колесная формула | 6х6 |
Ошиновка | односкатная |
Мощность двигателя | 273 л.с. |
Тип кабины | капотная |
Характеристики и описание
Автомобильный кран КС-45717К-2Р предназначен для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.
Технические характеристики крановой установки
Крановая установка | ||
Грузоподъемность, т | 25 | |
Грузовой момент, тм | 85 | |
Опорный контур, м | 5,43 х 6,00 | |
Длина стрелы, м | 9,9 - 30,7 | |
Длина гуська, м | 9,0 | |
Наибольшая высота подъёма | ||
С основной стрелой, м | 31,2 | |
С гуськом, м | 40,3 | |
Вылет | ||
С основной стрелой, м | 1,9 - 27,0 | |
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 7,4 | |
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 40,0 | |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 | |
Частота вращения, мин-1 | 0,3 - 1,9 | |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
ДхШхВ, мм | 11970х2550х3850 | |
Распределение нагрузки на дорогу | ||
Через шины передних колёс, т | 6,25 | |
Через шины задней тележки, т | 16,0 | |
Прочее | ||
Полная масса с гуськом, т | 22,25 | |
Скорость передвижения, км/ч | 60 | |
Характеристики шасси
Модель | Урал NEXT |
Тип кабины | Капотная |
Спальное место (в зависимости от комплектации) | Нет |
Колесная формула | 6х6 |
Модель двигателя (мощность л.с.) | ЯМЗ-53623-10 (273 л.с.), Евро-5 |
КПП (в зависимости от комплектации) | ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая |
Топливный бак (в зависимости от комплектации), л | 300+210 |
ДЗК (в зависимости от комплектации) | За кабиной на раме |
Шины (в зависимости от комплектации) | 425/85 R21 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.