Марка шасси | ZOOMLION |
Грузоподъемность | 60 тн |
Колесная формула | 8х4 |
Ошиновка | двускатная |
Мощность двигателя | 375 л.с. |
Характеристики и описание
Технические характеристики
Рабочие характеристики | Макс. грузоподъемность, кг | 60000 |
Макс. грузовой момент основной стрелы, кНм | 2107 | |
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы, кНм | 1340 | |
Макс. высота подъема основной стрелы, м | 13,1 | |
Макс. высота подъема без гуська, м | 46,7 | |
Макс. высота подъема с гуськом, м | 62,5 | |
Макс. скорость одинарного каната (главной лебедки), м/мин | 125 | |
Рабочие скорости | Макс. скорость одинарного каната (вспомогательной лебедки), м/мин | 125 |
Время полного изменения вылета стрелы (от максимального до минимального), сек | 45 | |
Время полного выдвижения секций телескопической стрелы, сек | 105 | |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0-2,2 | |
Ходовые характеристики | Макс. скорость передвижения, км/ч | 85 |
Макс. преодолеваемый подъем, % | 46 | |
Мин. диаметр поворота, м | ≤23 | |
Мин. дорожный просвет, мм | 305 | |
Расход топлива на 100 км пробега, л | 40 | |
Масса | Полная масса крана в транспортном положении, кг | 47000 |
Снаряженная масса, кг | 46870 | |
Нагрузка на 1-ю и 2-ю ось, кг | 20000 | |
Нагрузка на 3-ю и 4-ю ось, кг | 27000 | |
Габариты | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 14390х2800х3800 |
База выносных опор, м | 6,05 | |
Расстояние между выносными опорами, м |
|
|
Радиус поворота хвостовой части, мм | 4060 | |
Длина стрелы, м | 11,9 - 46,0 | |
Угол наклона стрелы, град. | -2...+80 | |
Длина гуська, м | 9,5 , 16,0 | |
Длина гуська + длина стандартной секции, м | 24,5 | |
Угол установки гуська, град. | 0, 15, 30 | |
Кабина крановщика | Изготовлена из стальных листов. Оснащена регулируемым сиденьем с подголовником, регулируемым пультом управления, кондиционером с отопителем, солнцезащитной шторкой, рукоятками управления с серводействием, стеклоочистителем и омывателем. Оборудована механизмом подъема и опускания кабины крановщика, максимальный угол наклона кабины крановщика составляет 20°. | |
Стрела и механизм телескопирования стрелы | Стрела состоит из одной корневой секции и четырех выдвижных секций стрелы, изготовлена из низколегированной высокопрочной стали, обладает отличной прочностью на изгиб. Применены встроенные ползуны, которые смонтированы в оголовках секций стрелы для регулировки зазора между соседними секциями стрелы, что позволит избежать изгиба стрелы и повысить грузоподъемность телескопической стрелы. Выдвижение и втягивание стрелы осуществляются с помощью двух гидроцилиндров телескопирования, канатов выдвижения и канатов втягивания. |
|
Гусёк | Двухсекционный складной, длина гуська: 9,5 м…16 м. В комплект базового оснащения входит дополнительная вставка гуська длинной 7 метров. | |
Механизм подъема стрелы | 1 гидроцилиндр подъема стрелы с балансировочным клапаном. | |
Механизм подъема | Состоит из гидромоторов, балансировочных клапанов, сдвоенного тормозного клапана, редукторов лебедки, ограничителей высоты подъема крюка, ограничителей сматывания каната и грузовых канатов. | |
Механизм поворота | Состоит из гидромотора, буферного клапана, тормозного клапана, редуктора и опорно-поворотного устройства. | |
Гидросистема | Система открытого типа, применено пропорциональное гидравлическое управление с серводействием, пропорциональное регулирование скорости. В качестве силовой установки использованы насос переменной производительности и шестеренчатый насос. |
Характеристики шасси
Колесная формула | 8х4 |
Модель | ZTC600V |
Кабина | Просторная, низко расположенная кабина водителя, изготовлена из стальных листов. В кабине водителя установлены передний пульт управления, регулируемое рулевое колесо, боковые окна с электроуправлением, регулируемое сиденье с гидроамортизатором и высокой спинкой, кондиционер с отопителем, солнцезащитная шторка и др., что создает комфортную рабочую обстановку. |
Рама | Рама коробчатого типа из высокопрочной стали, с высоким сопротивлением кручению, обладает отличной несущей способностью. |
Модель двигателя (мощность л.с.) | Weichai WP12.375E50 (375 л.с.), Евро-5 |
Сцепление | Однодисковое, сухое сцепление |
КПП | 10JSD180A (FAST), 10 ст., механическая |
Подвески |
|
Система рулевого управления (модель) | В систему рулевого управления входят интегральный рулевой механизм с циркулирующими шариками и гидроусилителем, масляный насос рулевого управления и рулевой привод. |
Тормозная система |
|
Топливный бак, л | 300 |
ДЗК | на раме сзади |
Типоразмер шин первого и второго мостов | 385/95 R25 |
Типоразмер шин среднего и заднего мостов | 12.00R24 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.