| Марка шасси | Урал |
| Колесная формула | 6х6 |
| Ошиновка | односкатная |
| Мощность двигателя | 275 л.с. |
| Тип кабины | бескапотная |
| Спальное место | есть |
| Наличие КМУ | есть |
| Грузовой момент | 8.5 тм |
Характеристики и описание
Характеристики
Характеристики автомобиля
| Базовое шасси | Урал 4320-4972-80Е5 | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (Евро-5), дизельный | |
| Мощность двигателя, л.с. | 275 | |
| КПП | ЯМЗ-1105, 5-ступенчатая, механическая | |
| Привод тормозной системы | Пневматический | |
| Топливный бак, л | 300+210 | |
| Шины | 425/85 R21 | |
| ДЗК | Есть, за кабиной | |
| Кабина | Бескапотная, над двигателем, со спальным местом | |
Характеристики кузова-фургона
| № | Описание | Кол-во (шт.) | |
| 1 |
Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол марки «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении с боковыми скосами. Наружная обшивка - плакированный металл белого цвета (RAL 9003) и внутренняя обшивка - плакированный металл белого (RAL 9003). Обрамление фургона: наружное - алюминиевый профиль, внутреннее - алюминиевый профиль. |
||
| 2 | Вход (лестничный блок с откидной ступенью) | 1 | |
| 3 | Дверь входная с окном (оборудована качественным и надежным замком, окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя) | 1 | |
| 4 | Окна в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом | 2 | |
| 5 | Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | 1 | |
| 6 | Сиденье с 3-х точечными ремнями безопасности | 3 | |
| 7 | Переговорное устройство "Таганай" | 1 | |
| 8 | Отопление от системы ДВС | 1 | |
| 9 | Автономный отопитель "Планар 4Д" (с разводкой по отсекам) | 1 | |
| 10 | Огнетушитель ОП-5 | 2 | |
| 11 | Аптечка | 1 | |
| 12 | Вентилятор накрышный | 1 | |
| 13 | Шкаф навесной | 1 | |
| 14 | Станок точильный "ЭНЕРГОМАШ" ТС-200 | 1 | |
| 15 | Принадлежности шасси (упор, аптечка, жилет, знак, огнетушитель) | 1 | |
| 16 | Тахограф "Штрих-Тахо-RUS" | 1 | |
| 17 | Генератор EG 202.5-202.7 | 1 | |
| 18 | Вертикально сверлильный станок "Корвет-44" с тисками | 1 | |
| 19 | Внешний ввод 380 | 1 | |
| 20 | Шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления) | 1 | |
| 21 | ДЗК (за кабиной) | 1 | |
| 22 | Верстак 2 тубовый | 2 | |
| Газорезательное оборудование | |||
| 23 | Баллон кислородный | 1 | |
| 24 | Баллон пропановый | 1 | |
| 25 | Резак пропановый | 1 | |
| 26 | Горелка газовая с насадками (пропановая) ГСП-3 или ГЗУ-3 | 1 | |
| 27 | Редуктор пропановый БПО-5-4 | 1 | |
| 28 | Редуктор кислородный БКО-50 | 1 | |
| 29 | Рукав газовый (L=15 м) | 1 | |
| 30 | Рукав кислородный (L=15 м) | 1 | |
| Сварочное оборудование | |||
| 31 | Сварочный выпрямитель ВД-313 | 1 | |
| 32 | Кабель сварочный 2х15 м | 1 | |
| 33 | Электрододержатель | 1 | |
| 35 | Крепление массового провода (струбцина) | 1 | |
| 36 | Маска сварщика | 1 | |
| Бортовая платформа | |||
| 37 | Внешние размеры (ДхШ): 3000х2450 мм | 1 | |
| 38 | Цельнометаллический пол, съемные борта высотой 600 мм | 1 | |
Технические характеристики КМУ
| КМУ | ИМ-95 | ||
| Расположение | На заднем свесе | ||
| Грузовой момент, тм | 8,50 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 | ||
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 950 | ||
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,25 | ||
| Тип складывания | Z-образный | ||
| Количество секций | 2 | ||
| Рабочая температура окружающей среды | -40…+40 °C | ||
| Максимальная высота подъема, м | 9,94 | ||
| Максимальная глубина опускания, м | 5,96 | ||
| Способ управления | Гидравлический | ||
| Угол поворота колонны, град. | 410 | ||
| Место управления | С земли | ||
| Транспортное положение опор | Вверх | ||
| Способ выдвижения опор | Ручной | ||
| База опор (стандарт / увеличенный вылет), мм | 3704 / 4855 | ||
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 1500 | ||
| Емкость гидробака (полная / max / min), л | 63,6 / 52 / 45,6 | ||
| Производительность насоса, л/мин | 25 | ||
| Рабочее давление, мПа | 28 | ||
| Размер по осям шпилек, м | 620 | ||
| Монтажная база, м | 860 | ||
| Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 2485х700х2340 | ||


Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.