| Объем цистерны | 10 м3 |
| Вакуумный насос | КО-505А |
| Открывание заднего днища | гидравлическое |
| Подъем цистерны | гидравлический |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Спальное место | есть |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
| Емкость цистерны, м3 | 10 | |
| Форма поперечного сечения | Круглое | |
| Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С, толщиной 5 мм | |
| Запорная арматура | АНМ-53 | |
| Шпангоуты | Наружные | |
| Открывание дна | Гидравлическое | |
| Подъем цистерны | Гидравлический | |
| Насос | КО-505А (привод гидравлический) | |
| Напорно-всасывающие рукава | Ду-100, длиной 6 м — 1 шт. | |
| Способ укладки рукавов | Металлические пеналы-короба по бокам цистерны | |
| Зона горловины | Переднее расположение. Оснащена лестницей и обслуживающей площадкой | |
| Цвет цистерны | Оранжевый | |
| Надпись на цистерне | ОГНЕОПАСНО | |
| Контурная маркировка | Светоотражающая лента | |
Вакуумный насос
| Модель | КО-505А |
| Страна-производитель | Россия |
| Производительность по воздуху, м3/час | 310 |
| Глубина самовсасывания, м (не менее) | 5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8 |
| Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин | 1150 |
| Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 |
| Масса насоса, кг | 123 |
Шасси
| Шасси | КАМАЗ 65115-50 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип кабины | Над двигателем, рестайлинговая |
| Спальное место | Есть |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.705-300 (Евро-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| КПП | 154, 10 ст., механическая |
| Ёмкость топливного бака, л | 350 |
| Размер шин | 11,00 R20 или 11,00 R22,5 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.