Марка шасси | Урал |
Колесная формула | 6х6 |
Объем цистерны | 10 м3 |
Мощность двигателя | 312 л.с. |
Тип кабины | бескапотная |
Спальное место | есть |
Количество секций | 1 |
Ошиновка | односкатная |
Характеристики и описание
Характеристики цистерны
Емкость цистерны, м3 | 10 | |
Форма поперечного сечения | Круглое | |
Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
Материал цистерны | Конструкционная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм, донышки 5 мм | |
Утепление (подогрев) шиберной задвижки | Есть | |
Насос | КО-505А - 1шт. (привод от КОМ), трехуровневая защита насосов | |
Цвет цистерны | Оранжевый | |
Надпись на цистерне | ОГНЕОПАСНО | |
Люк 700 мм | На заднем днище | |
Запорная аппаратура | Запорный механизм АНМ-53 Д100 мм | |
Доработка под перевозку опасных грузов |
|
|
Оборудование цистерны |
|
|
Прочее |
|
|
Характеристики установленного насоса
Модель | КО-505А |
Страна-производитель | Россия |
Производительность по воздуху, м3/час | 310 |
Глубина самовсасывания, м (не менее) | 5 |
Потребляемая мощность, кВт | 8 |
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин | 1150 |
Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 |
Масса насоса, кг | 123 |
Характеристики шасси
Модель | Урал 4320-80 |
Тип кабины | Над двигателем, рестайлинговая |
Спальное место (в зависимости от комплектации) | Есть |
Колесная формула | 6х6 |
Модель двигателя (мощность л.с.) | ЯМЗ-53613-10 (312 л.с.), Евро-5 |
КПП (в зависимости от комплектации) | ZF-9S1310T0, 9 ст., механическая |
Топливный бак (в зависимости от комплектации), л | 300+210 |
ДЗК (в зависимости от комплектации) | За кабиной |
Шины (в зависимости от комплектации) | 425/85 R21 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.