Марка шасси | Урал NEXT |
Колесная формула | 6х6 |
Объем цистерны | 9.5 м3 |
Мощность двигателя | 275 л.с. |
Тип кабины | капотная |
Спальное место | нет |
Количество секций | 1 |
Ошиновка | односкатная |
Сечение | эллипс |
Открывание дна | нет |
Характеристики и описание
Характеристики цистерны
Емкость цистерны, м3 | 9,5 | |
Форма поперечного сечения | Эллипс | |
Количество отсеков | 1 (один) | |
Число горловин, шт | 1 (с герметичной крышкой диаметром 500 мм) | |
Люк | Термоизолированный, с дыхательным клапаном ДУ-50 | |
Запорная арматура | Донный клапан ДУ-50 (один на каждую секцию) | |
Управление запорной арматурой | Ручное механическое (сзади из отсека) | |
Материал отсеков | Пищевая нержавеющая сталь AISI-304 | |
Материал наружной обшивки цистерны | Нержавеющая сталь | |
Термоизоляция | Пенопласт ФРП, 50 мм | |
Насос | НЦС-50-7,1-20 (привод гидравлический от КОМ) | |
Напорно-всасывающие рукава | ДУ-50 длиной 4 м – 2 шт. | |
Пеналы для рукавов | По бокам цистерны | |
Подогрев насосного отсека | Есть | |
Площадка обслуживания | С перфорированной поверхностью против скольжения, с поручнем и лестницей | |
Отсек обслуживания | Термоизолированный, герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки | |
Технологическая калибровка цистерны | Нет | |
Характеристики установленного насоса
Модель | НЦС-50-7,1-20 |
Страна-производитель | Россия |
Подача, л/с (м3/час) | 7 (25) |
Высота самовсасывания, м | 5,0 |
Напор, м | 20 |
Диаметр входного и выходного штуцеров, мм | 50 |
Коэффициент полезного действия, % (не менее) | 35 |
Масса насоса (без двигателя), кг | 15 |
Весовые и габаритные параметры автомобиля
Снаряженная масса, кг | 10420 |
Полная масса, кг | 20870 |
|
|
|
|
|
|
Габаритные размеры, мм | 9660х2500х2960 |
Характеристики шасси
Модель | Урал NEXT 4320-72Е5 |
Тип кабины | Капотная (NEXT), трехместная |
Спальное место (в зависимости от комплектации) | Нет |
Колесная формула | 6х6 |
Модель двигателя (мощность л.с.) | ЯМЗ-53623-10 (275 л.с.), Евро-5 |
КПП (в зависимости от комплектации) | ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая |
Топливный бак (в зависимости от комплектации), л | 300 / 210 |
ДЗК (в зависимости от комплектации) | За кабиной |
Шины (в зависимости от комплектации) | 425/85 R21 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
На цистерне установлен центробежный насос НЦС-50-7,1-20, который способен обеспечить напор в 20 метров при номинальной производительности 25 м³/час. Бортовая насосная станция расположена в теплоизолированном отсеке на заднем торце цистерны.
Насосная установка способна функционировать в трех режимах, при этом производительность подачи воды составляет 25 м³/час, а высота самовсасывания — 5 метров:
- Заполнение цистерны;
- Выдача жидкости из цистерны;
- Перекачивание жидкости, минуя собственную цистерну.
Бортовая насосная установка имеет надежный гидравлический привод, который получает энергию от КОМ двигателя базового шасси. При достижении предельного уровня наполнения любой из полностью автономных секций, срабатывает световая и звуковая сигнализация, а заполняющий насос автоматически останавливается.