| Объем цистерны | 10 м3 |
| Наружная обшивка цистерны | оцинкованная сталь |
| Толщина термоизоляции | 100 мм |
| Насос | СВН-80 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя | 275 л.с. |
| Спальное место | нет |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
| Применение | Для перевозки пищевых жидкостей | |
| Перевозимая жидкость | Питьевая вода | |
| Емкость цистерны, м3 | 10 | |
| Форма поперечного сечения | Чемодан | |
| Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
| Материал внутренней емкости | Нержавеющая сталь толщиной 2,5 мм | |
| Материал наружной обшивки емкости | Оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм | |
| Термоизоляция | 100 мм | |
| Крепление цистерны | При помощи стяжных лент | |
| Площадка обслуживания | Из перфорированного оцинкованного листа | |
| Лестница | Складная алюминиевая лестница расположена в задней части цистерны | |
| Поручень | Складной алюминиевый высотой 1 м | |
| Горловина | Заливная горловина утепленная Ø500 мм. Расположена в задней части цистерны | |
| Крышка горловины | Утепленная | |
| Дыхательный клапан | Встроен в крышку горловины | |
| Ограничитель уровня налива | Встроен в горловину | |
| Насос | 1СВН-80А (гидравлический от КОМ) или с аналог | |
| Размещение насоса | В заднем отсеке | |
| Напорно-всасывающие рукава | Ду-75 длиной 4 м с БРС Camlock – 2 шт. | |
| Пеналы для рукавов | Оцинкованные длиной 4,2 м – 2 шт. | |
| Заднее защитное устройство | Нерегулируемое | |
| Подогрев цистерны | От выхлопных газов | |
| Подогрев насосного отсека | От выхлопных газов | |
| Наружное покрытие цистерны | Окраска цистерны глянцевая эмаль белого цвета с надписью «ВОДА» | |
| Световозвращающая маркировка | Имеется | |
| Крылья | Пластиковые | |
Насос
| Модель | СВН-80 |
| Страна-производитель | Россия |
| Подача, м3/час | 32-38 |
| Напор, м | 26 |
| Глубина самовсасывания, м (не менее) | 6,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,8 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1450 |
| Масса насоса, кг | 18,5 |
Шасси
| Модель | Урал NEXT 4320-6952-72Е5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Тип кабины | Капотная (NEXT), трехместная |
| Спальное место | Нет |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623-10 (Евро-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 275 |
| КПП | ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Расположение ДЗК | За кабиной |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.